重機
| 種名 | 型式 |
| 304CCR | CAT 0.14㎥ |
| 320EL | CAT |
船舶
| 海正号 | 第十五海正号 | |
| 長さ | 11.50m | 11.89m |
| 幅 | 4.20m | 3.79m |
| 深さ | 1.60m | 1.47m |
| 総トン数 | 13t | 11t |
| 馬力 | 275ps | 210ps |
| 船籍港 | 石垣市 | 石垣市 |




| 種名 | 型式 |
| 304CCR | CAT 0.14㎥ |
| 320EL | CAT |
| 海正号 | 第十五海正号 | |
| 長さ | 11.50m | 11.89m |
| 幅 | 4.20m | 3.79m |
| 深さ | 1.60m | 1.47m |
| 総トン数 | 13t | 11t |
| 馬力 | 275ps | 210ps |
| 船籍港 | 石垣市 | 石垣市 |



